詳細描述
BOECO臺式電導率-CT-676
● 同時顯示電導率,鹽度或TDS以及溫度測量值。
● 方便的一站式校準。校準數(shù)據(jù)存儲在內存中,可以在加電時使用。
● 可調的TDS系數(shù),參考溫度和溫度系數(shù)
● 使用一個電導池進行電導率,鹽度和TDS測量
● 接受具有k = 0,475電池常數(shù)和2線K = 0,1電池常數(shù)的4線電導率電池,以提***靈活性和準確性
● 電池電量低指示器
● IP54防水盒
CT-676包括在內。以下標準附件:
★1 x 4線電導池3020P,k = 0,475,6 x 1,5V AAA電池,
★1 x操作手冊,
★1 x柔性電極座
電導率K = 0,475 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0,0至475µS / cm | 0.1µS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 2µS / cm |
475至4750µS / cm | 1µS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 5µS / cm |
4,75至47,50mS / cm | 0,01mS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 0.05mS / cm |
47,5至200,0mS / cm | 0.1米/厘米 | 讀數(shù)的±2.5%+ 0.5mS / cm |
電導率K = 0,1 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0.00至99,99µS / cm | 0,01µS /厘米 | 讀數(shù)的±1% |
100至200µS / cm | 0.1µS /厘米 | 0.1µS /厘米 |
鹽度 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
0至0,70 ppt | 0,1點 | ±0.2%滿量程 |
溫度 | ||
范圍 | 解析度 | 準確性 |
-10,0至90,0°C | 0.1°C | 滿量程的±0.2%或±4% |
中較大的一個 |
規(guī)范 | |
參考溫度: | 從15,0到25,0°C,默認為25,0°C |
溫度系數(shù): | 從0,00到4,00°C,默認值為1,91°C |
TDS常數(shù): | 從0,30到1,00,默認值為0,65 |
細胞常數(shù) | 4線電導池:K = 0,475 |
空中交通管制 | 25°C時10K歐姆熱敏電阻 |
電力需求: | 6 x 1,5伏AAA電池或AC適配器 |
尺寸(長x寬x***): | 150 x 203 x 72毫米 |
重量: | 0,54公斤(含6 x 1,5 V AAA電池) |
編碼 | 描述 |
BOE 5196760 | 臺式電導率/鹽度/ TDS /溫度表,型號CT-676,帶4芯電導池3020P,帶6 PIN連接器,K = 0,475(50µS-200mS / cm),帶EURO插頭 |
BOE 5196761 | 同上,帶美***插頭交流適配器 |
可選的電導池 | |
編碼 | 描述 |
BOE 5190109 | 導線電導池109P,帶6 PIN連接器,K = 0,1(0,0-200,0µS / cm) |