詳細(xì)描述
BOECO便攜式電導(dǎo)率-CT-480型
● 過溫度測(cè)量同時(shí)顯示電導(dǎo)率,鹽度或TDS方便的一站式校準(zhǔn)。
● 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在存儲(chǔ)器中,可以在加電時(shí)使用
● 可調(diào)的TDS系數(shù),參考溫度和溫度系數(shù)
● 用一個(gè)電導(dǎo)池進(jìn)行電導(dǎo)率,鹽度和TDS測(cè)量
● 受常數(shù)為k = 0,475的4線電導(dǎo)率電池,以提***靈活性和準(zhǔn)確性
● 50個(gè)數(shù)據(jù)集可查看的內(nèi)存
● 自動(dòng)關(guān)閉功能(30分鐘不使用)
● 電池壽命約200 -500小時(shí)
● 池電量低指示器
● IP65防水盒
規(guī)范
電導(dǎo)率K = 0,475 | ||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
0.0至475µS / cm | 0.1µS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 2µS / cm |
475至4750µS / cm | 1µS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 5µS / cm |
4.75至47,50mS / cm | 0,01mS /厘米 | 讀數(shù)的±1%+ 0.05mS / cm |
47,5至200,0mS / cm | 0.1米/厘米 | 讀數(shù)的±2.5%+ 0.5mS / cm |
電導(dǎo)率K = 0,1 | ||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
0.00至99,99µS / cm | 0.01μS/厘米 | 讀數(shù)的±1% |
100至200µS / cm | 0.1µS /厘米 | 讀數(shù)的±1% |
鹽度 | ||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
0.0至70,0 ppt | 0.1點(diǎn) | 滿量程的±0.2% |
溫度 | ||
范圍 | 解析度 | 準(zhǔn)確性 |
-10.0至90,0°C | 0.1度 | 滿量程的±0.2%或±4% |
中較大的一個(gè) | ||
規(guī)范 | ||
參考溫度: | 從15,0到25,0°C,默認(rèn)為25,0°C | |
溫度系數(shù): | 從0.00到4,00°C,默認(rèn)值為1,91°C | |
TDS常數(shù): | 從0.3到1.00,默認(rèn)為0.65 | |
細(xì)胞常數(shù) | 4線電導(dǎo)池:K = 0,475 | |
空中交通管制 | 25°C時(shí)10K歐姆熱敏電阻 | |
功率 | 9伏電池 | |
尺寸(長(zhǎng)x寬x深)(毫米) | 196x70x37 | |
重量(克) | 0,26公斤(含電池) |
編碼 | 描述 |
BOE 5190480 | 便攜式電導(dǎo)率/鹽度/ TDS /溫度表,型號(hào)CT-480,帶4線電導(dǎo)池3020P(帶6 PIN連接器),K = 0,475(50µS-200mS / cm) |
可選的電導(dǎo)池 | |
編碼 | 描述 |
BOE 5190109 | 2線電導(dǎo)池109P,帶6 PIN連接器,K = 0,1(0,0-200,0µS / cm) |