詳細描述
RB紅外熱像內窺鏡技術參數(shù):
類型 | 標準版探頭 | ***版探頭 |
測溫功能 | 中心點2×2測溫 | 中心點2×2測溫 |
測量精度 | ±2°C | ±2°C |
測溫范圍 | -20~150°C | -20~380°C |
輻射率 | 固定0.95 | 固定0.95 |
分辨率 | 0.1°C | 0.1°C |
響應時間 | 150ms | 100ms |
測溫***功能 | 無 | 熱點、冷點自動跟蹤(定制) |
探頭分辨率 | 80×60 | 160×120 |
視場角 | 50° | 57° |
紅外圖像映射 | 彩虹 | 鐵紅、彩虹、灰(定制) |
工作長度 | 1米 | 1米 |
工作溫度 | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
溫度顯示 | 相對溫度 | 相對溫度 |
功耗 | 1.1W | 1.1W |
顯示屏 | ***分辨率640×480,3.5寸 | ***分辨率640×480,3.5寸 |
拍照/錄像 | 有 | 有 |
RB紅外熱像內窺鏡應用領域:
RB紅外熱像內窺鏡產品優(yōu)勢: