詳細描述
BOECO生物顯微鏡,適用于教育,教學,生命科學和臨床應用??拐婢幚砜稍?**濕度環(huán)境中保護光學系統(tǒng),物鏡和目鏡。
新設計的F = 200 mm無限平面消色差物鏡可提供完全校正的圖像,以獲得清晰的視覺和數(shù)字效果。
規(guī)范 | BM-700: |
光學頭: | Siedentopf雙筒望遠鏡頭,傾斜30°,可旋轉(zhuǎn)360°,具有***質(zhì)量無限光學系統(tǒng) |
鼻架: | 向后四聯(lián)轉(zhuǎn)盤 |
目鏡: | 目鏡WF 10X / 20毫米,屈光度可調(diào)節(jié),經(jīng)過抗真菌處理,瞳距為47-75毫米 |
目標: | BOECO抗真菌無窮遠消色差物鏡4x,10x,40x(S),100x(S)(油) |
階段: | 雙層機械樣品臺。216 x 150 mm行程區(qū)域78 x 54 mm,右載物臺手柄 |
重點: | 低位,同軸粗調(diào)和校準的精細聚焦控制,每格刻度讀數(shù)為2微米??倢狗秶鸀?4毫米,安全自動對焦停止單元。 |
冷凝器: | 滑入式可居中明場聚光鏡,nA 1,25,集成虹膜膜片和過濾器托盤。 |
照明: | 3W LED燈,科勒照明,亮度可調(diào)。 |
車身/功率: | 堅固的機身,帶支撐橡膠,內(nèi)置電源100-240V,50/60 Hz |
與供應: | 防塵罩,綠色濾清器,浸油和說明手冊 |
尺寸: | 204 x 376 x 406毫米 |
重量: | 凈重7,0 / 7,2 kgs |
填料: | 聚苯乙烯泡沫塑料擱置在一個紙板箱中 |
BM-700的物鏡
編碼 | 描述 |
BOE7000.552 | BOECO無限遠計劃消色差自動對焦對象。4倍 |
BOE7000.553 | BOECO無限遠計劃消色差自動對焦對象。10倍 |
BOE7000.559 | BOECO無限遠計劃消色差自動對焦對象。20倍 |
BOE7000.554 | BOECO無限遠計劃消色差自動對焦對象。40X(小) |
BOE7000.555 | BOECO無限遠計劃消色差自動對焦對象。100X(S)(油) |
BOECO雙目顯微鏡BM-700的配件
編碼 | 描述 |
BOE7000.303 | WF目鏡10x / 20,帶測微計 |
BOE7000.302 | 帶指針的WF目鏡10x / 20 |
BOE7000.307 | WF目鏡10x / 22 |
BOE7000.304 | 目鏡15x / 16 |
BOE7000.305 | 暗場冷凝器(干)NA 0,7-0,9 |
BOE7000.306 | 暗場冷凝器(油)不適用1,36-1,25 |
BOE7000.325 | 偏光附件 |
BOE7000.903 | 相襯套件,刻度盤類型。包括相差無限的平消色差物鏡10X,40X,100X(S,Oil), |
炮塔環(huán)形相襯聚光鏡,綠色濾光片 | |
BOE7000.906 | Epi熒光燈附件,電源,水銀燈,藍色和綠色濾光片 |
BOE7000.907 | Epi熒光燈附件FL-LED,帶有B激發(fā)濾光片(465-475 nm藍色)和LED燈 |